Strategieanalyse / XRPUSDC · 5m
XXray
Gestaffelte SMA-Trendfolge · Version 1.1.0
Kapitalentwicklung
Xray NAV-Kurve
Letzte Begründung
Auslassen · NO_ENTRY_SIGNAL
No fee-aware initial trend entry is currently present.
close1.537700000000000000
sma fast1.536160000000000000
sma slow1.534465000000000000
trend edge0.001104619525372035204452366
max entries3
assumed round trip cost0.003
Audit-Trail
Letzte 20 Entscheidungen
| Zeit | Aktion | Begründung | Erwartete Gebühr | Erwartete Slippage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 23:40:57.478283+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:36:02.531874+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:31:07.788445+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:26:15.741911+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:20:50.043441+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:15:58.723606+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:11:11.824877+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:05:58.225684+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:01:16.995786+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:56:36.639068+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:51:29.590790+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:46:22.192134+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:40:12.995195+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:35:32.475123+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:30:21.780934+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:25:45.675847+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:20:32.137426+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:15:52.493175+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:10:44.017583+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:05:57.387943+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
Ausführung
Letzte Orders
| Ausgeführt | Seite | Status | Referenz | Ausführung | Gebühr | Slippage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 17:56:38.851873+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.52 | 0.0249 | 0.0124 |
| 2026-09-24 16:31:09.123288+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.53 | 1.53 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 15:05:55.585586+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0746 | 0.0373 |
| 2026-09-24 14:26:18.972697+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.51 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 13:35:39.850656+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.51 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 13:20:31.610261+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 06:15:07.998391+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-24 05:15:40.772215+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.51 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 23:16:30.838461+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0249 | 0.0125 |
| 2026-09-23 21:55:53.939616+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 07:40:38.750540+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.62 | 1.62 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-23 07:00:58.868013+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.63 | 1.63 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 05:16:22.945258+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.62 | 1.62 | 0.0743 | 0.0372 |
| 2026-09-23 04:20:57.239928+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.65 | 1.65 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 04:15:22.072811+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.63 | 1.63 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 03:41:38.688490+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.62 | 1.62 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 01:51:33.087810+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.58 | 1.58 | 0.0247 | 0.0124 |
| 2026-09-23 01:20:39.140864+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.60 | 1.60 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-22 20:00:47.037237+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.59 | 1.59 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-22 19:20:51.374494+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.60 | 1.60 | 0.0250 | 0.0125 |