Strategieanalyse / XRPUSDC · 5m
WWhiskey
Ausbruchsmomentum · Version 1.1.0
Kapitalentwicklung
Whiskey NAV-Kurve
Letzte Begründung
Auslassen · NO_NET_EDGE_BREAKOUT
No breakout clears the stricter 1.1 threshold.
close1.552500000000000000
breakout level1.553200000000000000
breakout ratio-0.0004506824620139067731135720
reversal level1.544400000000000000
minimum net edge0.003
required breakout edge0.006
assumed round trip cost0.003
Audit-Trail
Letzte 20 Entscheidungen
| Zeit | Aktion | Begründung | Erwartete Gebühr | Erwartete Slippage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 01:05:45.389018+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 01:00:46.741003+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:58:26.043406+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:51:29.281625+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:46:29.176948+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:41:24.044984+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:36:30.737912+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:31:00.126732+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:26:06.945099+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:21:10.738406+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:15:42.321522+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:10:42.229714+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:05:47.938863+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:00:50.556387+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:55:56.990216+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:51:10.542551+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:45:47.833975+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:40:57.232483+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:36:02.283198+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:31:07.544213+00:00 | Auslassen | NO_NET_EDGE_BREAKOUTNo breakout clears the stricter 1.1 threshold. | 0.0000 | 0.0000 |
Ausführung
Letzte Orders
| Ausgeführt | Seite | Status | Referenz | Ausführung | Gebühr | Slippage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 14:50:34.645066+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-24 13:35:39.536137+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.51 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 06:01:29.774633+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0249 | 0.0124 |
| 2026-09-24 05:05:26.301037+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.51 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 04:25:27.264911+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.65 | 1.65 | 0.0255 | 0.0128 |
| 2026-09-23 03:41:38.377361+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.62 | 1.62 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-22 14:26:06.776464+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.56 | 1.56 | 0.0245 | 0.0123 |
| 2026-09-22 14:00:56.586970+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.59 | 1.59 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-22 10:11:16.075526+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.53 | 1.53 | 0.0246 | 0.0123 |
| 2026-09-22 08:55:29.964833+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.55 | 1.55 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-21 22:50:45.893301+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.55 | 1.55 | 0.0247 | 0.0124 |
| 2026-09-21 22:06:19.482843+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.56 | 1.56 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-21 10:06:36.050786+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.47 | 1.47 | 0.0251 | 0.0125 |
| 2026-09-21 08:40:40.840745+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.47 | 1.47 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-21 06:45:27.972339+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.43 | 1.43 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-21 05:35:37.532582+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.44 | 1.44 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-18 15:35:45.315401+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.38 | 1.38 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-18 14:26:06.907632+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.38 | 1.38 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-18 14:21:11.774916+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.37 | 1.37 | 0.0255 | 0.0128 |
| 2026-09-18 13:40:50.751841+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.34 | 1.34 | 0.0250 | 0.0125 |