Strategieanalyse / XRPUSDC · 5m
VVictor
RSI-Rückkehr zum Mittelwert · Version 1.1.0
Kapitalentwicklung
Victor NAV-Kurve
Letzte Begründung
Auslassen · NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRY
No mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds.
rsi76.59574468085106382978723404
close1.552500000000000000
sma mean1.544190000000000000
discount to mean-0.0053526570048309178743961353
minimum net edge0.003
required discount0.006
assumed round trip cost0.003
Audit-Trail
Letzte 20 Entscheidungen
| Zeit | Aktion | Begründung | Erwartete Gebühr | Erwartete Slippage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 01:05:45.140979+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 01:00:46.493809+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:58:24.842904+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:51:28.932191+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:46:28.890937+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:41:23.823120+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:36:30.524641+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:30:59.886448+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:26:06.738144+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:21:10.475350+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:15:41.992538+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:10:41.940106+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:05:47.690960+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:00:50.297579+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:55:56.740736+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:51:10.245526+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:45:47.581374+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:40:56.943524+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:36:02.034972+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:31:07.291304+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
Ausführung
Letzte Orders
| Ausgeführt | Seite | Status | Referenz | Ausführung | Gebühr | Slippage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 10:51:20.480693+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.47 | 1.47 | 0.0251 | 0.0126 |
| 2026-09-24 09:46:20.974661+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.46 | 1.46 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 09:36:41.254521+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.46 | 1.46 | 0.0244 | 0.0122 |
| 2026-09-24 08:40:16.649153+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 17:10:19.923970+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0244 | 0.0122 |
| 2026-09-23 14:51:07.482180+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.52 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 13:41:05.510597+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.58 | 1.58 | 0.0249 | 0.0125 |
| 2026-09-23 10:26:15.049390+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.58 | 1.58 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 06:40:58.687128+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.63 | 1.63 | 0.0252 | 0.0126 |
| 2026-09-23 05:35:27.710696+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.61 | 1.61 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-22 06:30:35.321285+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.52 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-22 00:15:35.522458+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.53 | 1.53 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-21 03:06:03.100866+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.42 | 1.42 | 0.0252 | 0.0126 |
| 2026-09-21 02:35:55.609747+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.41 | 1.41 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-20 22:15:36.133770+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.41 | 1.41 | 0.0252 | 0.0126 |
| 2026-09-20 21:16:33.642222+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.40 | 1.40 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-20 04:10:34.946405+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.38 | 1.38 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-20 02:45:58.341354+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.38 | 1.38 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-19 23:15:23.552534+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.41 | 1.41 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-19 21:35:57.129935+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.41 | 1.41 | 0.0250 | 0.0125 |