Strategieanalyse / BTCUSDC · 5m
NNovember
RSI-Rückkehr zum Mittelwert · Version 1.1.0
Kapitalentwicklung
November NAV-Kurve
Letzte Begründung
Auslassen · NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRY
No mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds.
rsi77.24313108185460789925586720
close84423.000000000000000000
sma mean84263.760000000000000000
discount to mean-0.0018862158416545254255356952
minimum net edge0.003
required discount0.006
assumed round trip cost0.003
Audit-Trail
Letzte 20 Entscheidungen
| Zeit | Aktion | Begründung | Erwartete Gebühr | Erwartete Slippage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 23:40:54.832744+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:35:59.789765+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:31:05.237596+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:26:13.228654+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:20:47.576060+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:15:56.328733+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:11:09.478395+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:05:55.579854+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:01:14.344046+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:56:34.240167+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:51:27.291565+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:46:20.043940+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:40:10.734018+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:35:29.987339+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:30:19.489103+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:25:43.378809+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:20:29.928757+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:15:49.990879+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:10:41.826287+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:05:55.135161+00:00 | Auslassen | NO_DEEP_MEAN_REVERSION_ENTRYNo mean-reversion entry clears the stricter 1.1 thresholds. | 0.0000 | 0.0000 |
Ausführung
Letzte Orders
| Ausgeführt | Seite | Status | Referenz | Ausführung | Gebühr | Slippage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 10:45:58.644502+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 83380.08 | 83338.39 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-24 08:45:07.605391+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 83718.80 | 83760.66 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 15:36:11.793376+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 84505.76 | 84463.51 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 14:25:24.441692+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 84202.85 | 84244.95 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-22 06:40:38.706039+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 85549.99 | 85507.22 | 0.0249 | 0.0125 |
| 2026-09-22 01:05:56.369970+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 85677.51 | 85720.35 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-21 03:06:00.877083+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 81423.19 | 81382.48 | 0.0251 | 0.0126 |
| 2026-09-21 01:55:24.497563+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 80924.67 | 80965.13 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-20 05:30:22.923423+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 80531.98 | 80491.71 | 0.0249 | 0.0125 |
| 2026-09-20 02:45:56.752068+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 80543.71 | 80583.98 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-17 14:51:16.264651+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 76629.70 | 76591.39 | 0.0252 | 0.0126 |
| 2026-09-17 13:40:32.385471+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 75966.62 | 76004.60 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-15 20:01:11.912376+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 76139.99 | 76101.92 | 0.0253 | 0.0127 |
| 2026-09-15 18:50:42.990873+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 75034.11 | 75071.63 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-15 15:51:11.995789+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 76441.86 | 76403.64 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-15 13:41:02.101385+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 76283.70 | 76321.84 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-14 00:10:33.243568+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 76953.58 | 76915.10 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-13 22:21:06.893194+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 76787.36 | 76825.75 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-11 19:55:55.294791+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 77342.38 | 77303.71 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-11 18:05:52.503993+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 77142.13 | 77180.70 | 0.0250 | 0.0125 |