Strategieanalyse / XRPUSDC · 5m
LLima
Gestaffelte SMA-Trendfolge · Version 1.0.0
Kapitalentwicklung
Lima NAV-Kurve
Letzte Begründung
Auslassen · NO_ENTRY_SIGNAL
No fee-aware initial trend entry is currently present.
close1.537700000000000000
sma fast1.536160000000000000
sma slow1.534465000000000000
trend edge0.001104619525372035204452366
max entries3
assumed round trip cost0.003
Audit-Trail
Letzte 20 Entscheidungen
| Zeit | Aktion | Begründung | Erwartete Gebühr | Erwartete Slippage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 23:40:54.235954+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:35:59.277200+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:31:04.725407+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:26:12.731367+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:21:19.796994+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:15:55.884551+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:11:08.990448+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:05:55.035723+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:01:13.835271+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:56:33.731956+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:51:26.723348+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:46:19.623629+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:40:10.287800+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:35:29.435275+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:30:19.029699+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware initial trend entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:25:42.894881+00:00 | Verkauf | TREND_REVERSALFast SMA crossed below slow SMA. | 0.0496 | 0.0248 |
| 2026-09-24 22:20:29.439226+00:00 | Halten | SCALED_POSITION_HEALTHYPosition remains healthy; no exit or confirmed scale-in signal is present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:15:49.539725+00:00 | Halten | SCALED_POSITION_HEALTHYPosition remains healthy; no exit or confirmed scale-in signal is present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:10:41.386220+00:00 | Halten | SCALED_POSITION_HEALTHYPosition remains healthy; no exit or confirmed scale-in signal is present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:05:54.581757+00:00 | Halten | SCALED_POSITION_HEALTHYPosition remains healthy; no exit or confirmed scale-in signal is present. | 0.0000 | 0.0000 |
Ausführung
Letzte Orders
| Ausgeführt | Seite | Status | Referenz | Ausführung | Gebühr | Slippage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 22:25:42.951537+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.53 | 1.53 | 0.0495 | 0.0248 |
| 2026-09-24 21:56:16.042229+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.55 | 1.55 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 21:41:13.322962+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.54 | 1.54 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 17:56:35.441316+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.52 | 0.0750 | 0.0375 |
| 2026-09-24 16:26:21.344086+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.53 | 1.53 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 16:21:04.784502+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.52 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 15:56:19.883460+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.52 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 15:05:52.514387+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0739 | 0.0370 |
| 2026-09-24 14:36:26.883212+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.52 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 14:31:20.377057+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.53 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 13:40:39.591215+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.51 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 13:35:36.339098+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.51 | 0.0762 | 0.0381 |
| 2026-09-24 13:10:23.239061+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 13:05:19.301395+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.48 | 1.49 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 11:05:56.859949+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.47 | 1.47 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 06:15:38.634678+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-24 05:10:34.219435+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.52 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 03:35:51.476590+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0247 | 0.0124 |
| 2026-09-24 02:50:33.356511+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.51 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 23:16:27.626468+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0498 | 0.0249 |