Strategieanalyse / XRPUSDC · 5m
JJuliet
RSI-Rückkehr zum Mittelwert · Version 1.0.0
Kapitalentwicklung
Juliet NAV-Kurve
Letzte Begründung
Auslassen · NO_MEAN_REVERSION_ENTRY
No cost-aware mean-reversion entry is currently present.
rsi80.29850746268656716417910447
close1.551600000000000000
sma mean1.537945000000000000
discount to mean-0.0088005929363237947924722867
assumed round trip cost0.003
Audit-Trail
Letzte 20 Entscheidungen
| Zeit | Aktion | Begründung | Erwartete Gebühr | Erwartete Slippage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 00:26:03.289468+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:21:07.134633+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:15:38.489723+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:10:37.723587+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:05:44.280602+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:00:47.325699+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:55:53.693229+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:51:07.079695+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:45:44.337159+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:40:53.677489+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:35:58.738063+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:31:04.130727+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:26:12.242558+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:21:19.272715+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:15:55.435863+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:11:08.481767+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:06:27.273800+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:01:13.381282+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:56:33.286522+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:51:26.282185+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
Ausführung
Letzte Orders
| Ausgeführt | Seite | Status | Referenz | Ausführung | Gebühr | Slippage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 10:51:17.376807+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.47 | 1.47 | 0.0249 | 0.0125 |
| 2026-09-24 09:21:37.179078+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.47 | 1.47 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 09:16:14.098626+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.47 | 1.47 | 0.0244 | 0.0122 |
| 2026-09-24 06:55:23.176132+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 05:00:51.072659+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0251 | 0.0125 |
| 2026-09-24 04:01:17.039608+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 02:55:30.720281+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.50 | 0.0251 | 0.0126 |
| 2026-09-24 01:31:00.439651+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 21:35:46.772181+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0251 | 0.0126 |
| 2026-09-23 20:36:45.936599+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 19:25:45.832343+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 17:20:24.656613+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 16:55:29.860089+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0244 | 0.0122 |
| 2026-09-23 14:45:51.824410+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.53 | 1.53 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 14:40:39.291092+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.53 | 1.53 | 0.0252 | 0.0126 |
| 2026-09-23 14:20:17.029046+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.51 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 13:41:01.842453+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.58 | 1.58 | 0.0251 | 0.0126 |
| 2026-09-23 11:41:11.687303+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.57 | 1.57 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 11:35:45.655635+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.58 | 1.57 | 0.0244 | 0.0122 |
| 2026-09-23 08:05:25.428508+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.61 | 1.61 | 0.0250 | 0.0125 |