Strategieanalyse / XRPUSDC · 5m
IIndia
SMA-Trendfolge · Version 1.0.0
Kapitalentwicklung
India NAV-Kurve
Letzte Begründung
Auslassen · NO_ENTRY_SIGNAL
No fee-aware entry signal is currently present.
close1.537700000000000000
sma fast1.536160000000000000
sma slow1.534465000000000000
trend edge0.001104619525372035204452366
assumed round trip cost0.003
Audit-Trail
Letzte 20 Entscheidungen
| Zeit | Aktion | Begründung | Erwartete Gebühr | Erwartete Slippage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 23:40:53.342028+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:35:58.483854+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:31:03.842365+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:26:12.034069+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:21:19.033925+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:15:55.220045+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:11:08.234588+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:06:26.937945+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:01:13.139426+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:56:32.939731+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:51:26.042571+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:46:18.947093+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:40:09.532587+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:35:28.532161+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:30:18.295571+00:00 | Auslassen | NO_ENTRY_SIGNALNo fee-aware entry signal is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:25:42.191228+00:00 | Verkauf | TREND_REVERSALFast SMA crossed below slow SMA. | 0.0249 | 0.0124 |
| 2026-09-24 22:20:28.737367+00:00 | Halten | POSITION_HEALTHYPosition remains inside risk limits and the trend has not reversed. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:15:48.881300+00:00 | Halten | POSITION_HEALTHYPosition remains inside risk limits and the trend has not reversed. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:10:40.695242+00:00 | Halten | POSITION_HEALTHYPosition remains inside risk limits and the trend has not reversed. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:05:53.840993+00:00 | Halten | POSITION_HEALTHYPosition remains inside risk limits and the trend has not reversed. | 0.0000 | 0.0000 |
Ausführung
Letzte Orders
| Ausgeführt | Seite | Status | Referenz | Ausführung | Gebühr | Slippage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 22:25:42.238536+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.53 | 1.53 | 0.0249 | 0.0124 |
| 2026-09-24 21:41:12.585559+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.54 | 1.54 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 17:56:34.553969+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.52 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-24 17:10:42.220131+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.53 | 1.53 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 17:05:42.827728+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.54 | 1.53 | 0.0253 | 0.0126 |
| 2026-09-24 15:56:18.903096+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.52 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 15:05:51.748222+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0249 | 0.0125 |
| 2026-09-24 14:55:38.074105+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 14:50:30.629102+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0245 | 0.0123 |
| 2026-09-24 14:31:19.561184+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.53 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 14:26:14.789165+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.51 | 0.0253 | 0.0127 |
| 2026-09-24 13:25:27.520028+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 13:20:27.027834+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0253 | 0.0127 |
| 2026-09-24 11:05:56.059570+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.47 | 1.47 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 06:15:37.717524+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-24 05:10:33.338925+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.52 | 1.52 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 03:35:50.560959+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.49 | 1.49 | 0.0247 | 0.0124 |
| 2026-09-24 02:50:32.445502+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.51 | 1.51 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 23:16:26.772250+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 21:41:06.044362+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 1.50 | 1.50 | 0.0250 | 0.0125 |