Strategieanalyse / ETHUSDC · 5m
FFoxtrot
RSI-Rückkehr zum Mittelwert · Version 1.0.0
Kapitalentwicklung
Foxtrot NAV-Kurve
Letzte Begründung
Auslassen · NO_MEAN_REVERSION_ENTRY
No cost-aware mean-reversion entry is currently present.
rsi61.06007067137809187279151944
close2691.500000000000000000
sma mean2689.207500000000000000
discount to mean-0.0008517555266579973992197659
assumed round trip cost0.003
Audit-Trail
Letzte 20 Entscheidungen
| Zeit | Aktion | Begründung | Erwartete Gebühr | Erwartete Slippage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 00:26:02.223924+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:21:06.035577+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:15:37.437259+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:10:36.535470+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:05:43.336095+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-25 00:00:46.238507+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:55:52.796559+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:51:06.036987+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:45:43.277597+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:40:52.635859+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:35:57.636791+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:31:03.121885+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:26:11.295280+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:21:18.316973+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:15:54.386671+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:11:07.399977+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:06:26.200638+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 23:01:12.475603+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:56:32.238629+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-09-24 22:51:25.374401+00:00 | Auslassen | NO_MEAN_REVERSION_ENTRYNo cost-aware mean-reversion entry is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
Ausführung
Letzte Orders
| Ausgeführt | Seite | Status | Referenz | Ausführung | Gebühr | Slippage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 18:55:59.621991+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 2690.99 | 2689.64 | 0.0251 | 0.0126 |
| 2026-09-24 17:51:15.625853+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 2670.50 | 2671.84 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 11:11:16.233285+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 2650.40 | 2649.07 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-24 08:30:23.675078+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 2670.23 | 2671.57 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-24 03:05:32.805946+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 2687.88 | 2686.54 | 0.0251 | 0.0126 |
| 2026-09-24 02:11:17.122740+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 2668.25 | 2669.58 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 18:21:20.823783+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 2664.02 | 2662.69 | 0.0251 | 0.0125 |
| 2026-09-23 16:05:40.343455+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 2652.80 | 2654.13 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 15:31:02.679771+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 2674.41 | 2673.07 | 0.0249 | 0.0125 |
| 2026-09-23 14:15:11.471454+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 2676.12 | 2677.46 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-23 13:10:51.548912+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 2709.26 | 2707.91 | 0.0244 | 0.0122 |
| 2026-09-23 05:35:23.251820+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 2765.54 | 2766.92 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-22 23:10:51.974730+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 2769.52 | 2768.14 | 0.0252 | 0.0126 |
| 2026-09-22 22:11:29.938299+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 2739.96 | 2741.33 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-22 06:31:03.622099+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 2729.44 | 2728.08 | 0.0248 | 0.0124 |
| 2026-09-22 01:05:54.189151+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 2741.69 | 2743.06 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-21 18:55:42.892798+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 2756.41 | 2755.03 | 0.0251 | 0.0126 |
| 2026-09-21 17:55:50.772212+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 2736.05 | 2737.42 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-09-21 08:26:05.854166+00:00 | Verkauf | Ausgeführt | 2675.93 | 2674.59 | 0.0252 | 0.0126 |
| 2026-09-21 06:45:23.534133+00:00 | Kauf | Ausgeführt | 2654.05 | 2655.38 | 0.0250 | 0.0125 |