Strategy research / BTCUSDC · 5m
CCharlie
Breakout momentum · version 1.0.0
Equity
Charlie equity curve
Latest reasoning
SKIP · NO_BREAKOUT
No cost-aware closing-price breakout is currently present.
close65005.350000000000000000
breakout level65367.090000000000000000
breakout ratio-0.0055339774189121773663169035
reversal level65063.590000000000000000
assumed round trip cost0.003
Audit trail
Latest 20 decisions
| Time | Action | Reason | Expected fee | Expected slippage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 01:16:10.406929+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 01:10:27.120741+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 01:05:30.832391+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 01:01:00.125412+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:56:04.623040+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:51:34.523211+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:45:23.017181+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:40:48.577189+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:35:55.933528+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:31:25.026022+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:25:41.129395+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:20:47.024039+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:15:54.216010+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:11:21.413189+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:05:14.312840+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-27 00:00:39.468238+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-26 23:56:10.502911+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-26 23:51:17.922573+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-26 23:45:16.215260+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-07-26 23:40:50.003474+00:00 | SKIP | NO_BREAKOUTNo cost-aware closing-price breakout is currently present. | 0.0000 | 0.0000 |
Execution
Latest orders
| Executed | Side | Status | Reference | Execution | Fee | Slippage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 23:26:00.032501+00:00 | SELL | EXECUTED | 65298.09 | 65265.44 | 0.0250 | 0.0125 |
| 2026-07-26 22:05:04.550367+00:00 | BUY | EXECUTED | 65103.71 | 65136.26 | 0.0250 | 0.0125 |